No. | title | name | race | realm | point | rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
comment |
---|
002 | 暁の勝負師 | Tir |  |  | 126229 | 6 | 白62/黒31 | 22 | 12 | 62 | 38 | 12 | 25 | 1 | 1 | 26 | 37 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 |
0 | 22 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | 66 | 31000 | 1043950 |
ありがとう(*_ _) |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
---|
Now | 46 | 86 | 81 | 38 | 40 | 46 | 0 | 57 | 18 | 0 | 167 | 101 | 81 | 81 | 2 | | 125 | 52 | 30 | 151 | 223 | 145 | 176 | 117 | 50 | 105 | 104 | 87 | 0 | 6 |
---|
戦 | 60 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 65 | 65 | | | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | | 63 | 63 | 63 | | | | | | | | | | | |
---|
モ | 39 | | | | | | | | | | 35 | 36 | | | 31 | 39 | 36 | | 31 | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | 203 | 195 | | | 174 | | 174 | 186 | | 211 | 212 | 195 | 194 | | | | | | | |
---|
黒 | | 103 | | | | | | | | | 96 | 108 | | | 103 | | 96 | | | | | 96 | 108 | 117 | 117 | | | | | |
---|
赤 | | 36 | 36 | | | | | | | | 33 | | 33 | | 29 | | 33 | 29 | 31 | 31 | 35 | 36 | 39 | 35 | 31 | | | | | |
---|
シ | 64 | 78 | 68 | | | | | | | | 64 | | 72 | 72 | 68 | | 78 | 59 | 78 | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | 5 | 6 | 5 | | | | 4 | | | 6 | 6 | | | | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | |
---|
暗 | | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | 6 | | | | | |
---|
狩 | | 77 | 71 | | | | | | | | 66 | | 81 | 81 | 75 | | 66 | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | 109 | 105 | | | | | | | | 101 | | | | 94 | | 101 | | 94 | | | | | | | 105 | 105 | 105 | | |
---|
獣 | | 10 | 9 | | 12 | | 10 | | | | 9 | | | | | | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
---|
竜 | | 4 | 5 | | | | | 6 | | | 4 | 5 | | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | 54 | | | | | | | | | 54 | 63 | | | | | 54 | | | | | | | | | | | | | 66 |
---|
忍 | 19 | 21 | 21 | | | | | | 24 | 21 | 19 | | 19 | 21 | 24 | | 24 | | 24 | | | | | | | | | | 24 | |
---|
侍 | | 4 | 5 | | | | | 5 | | 6 | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | |
---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
FF11 Member Registraion System Version 0.5c
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.