No. | title | name | race | realm | point | rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
comment |
---|
001 | 大いなる水の継承者 | Farr |  |  | 76717 | 10 | 白75/黒37 | 19 | 8 | 75 | 63 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 38 | 10 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 44000 | 1756400 |
次は赤かな? |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
---|
Now | 64 | 90 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 148 | 0 | 0 | 5 | 2 | 175 | 86 | 18 | 178 | 286 | 228 | 231 | 232 | 230 | 26 | 14 | 14 | 0 | 18 |
---|
戦 | 52 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 | 57 | 57 | | | 57 | 57 | 52 | 52 | 52 | | 55 | 55 | 55 | | | | | | | | | | | |
---|
モ | 27 | | | | | | | | | | 24 | 25 | | | 21 | 27 | 25 | | 21 | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | 251 | 227 | | | 199 | | 199 | 210 | | 264 | 275 | 227 | 223 | | | | | | | |
---|
黒 | | 188 | | | | | | | | | 176 | 197 | | | 188 | | 176 | | | | | 176 | 197 | 217 | 215 | | | | | |
---|
赤 | | 60 | 60 | | | | | | | | 55 | | 55 | | 47 | | 55 | 47 | 51 | 51 | 58 | 60 | 63 | 58 | 51 | | | | | |
---|
シ | 64 | 78 | 68 | | | | | | | | 64 | | 72 | 72 | 68 | | 78 | 59 | 78 | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | 5 | 6 | 5 | | | | 4 | | | 6 | 6 | | | | | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | | | | | | | | |
---|
暗 | | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | | | | 5 | | | 4 | | | 5 | | 4 | | | | 5 | 5 | 6 | | | | | |
---|
狩 | | 5 | 4 | | | | | | | | 4 | | 6 | 6 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | 36 | 35 | | | | | | | | 33 | | | | 31 | | 33 | | 31 | | | | | | | 35 | 35 | 35 | | |
---|
獣 | | 10 | 9 | | 12 | | 10 | | | | 9 | | | | | | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | |
---|
竜 | | 6 | 7 | | | | | 9 | | | 6 | 7 | | | | | 7 | | 7 | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | 96 | | | | | | | | | 96 | 112 | | | | | 96 | | | | | | | | | | | | | 117 |
---|
忍 | 26 | 30 | 30 | | | | | | 33 | 30 | 26 | | 26 | 30 | 33 | | 33 | | 33 | | | | | | | | | | 33 | |
---|
侍 | | 4 | 5 | | | | | 5 | | 6 | 4 | | 5 | | 5 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | |
---|
詳細キャップ表示をやめる。 スキルランクを表示する。
Farr さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | |
コメント | まだなもの: アイテム:飛竜の頭骨 カギ:怨念洞/ル・オン/ルガノン
|
FF11 Member Registraion System Version 0.5c
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.