No. | title | name | race | realm | point | rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 |
---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. |
---|
comment |
---|
001 | 大いなる水の継承者 | Farr |  |  | 76717 | 10 | 白75/黒37 | 19 | 8 | 75 | 63 | 20 | 25 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 2 | 38 | 10 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 44000 | 1756400 |
次は赤かな? |
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 |
---|
Now | 64 | 90 | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 148 | 0 | 0 | 5 | 2 | 175 | 86 | 18 | 178 | 286 | 228 | 231 | 232 | 230 | 26 | 14 | 14 | 0 | 18 |
---|
戦 | D | B- | B | B+ | A- | A+ | B+ | B- | | | B- | B | D | D | D | | C | C+ | C- | | | | | | | | | | | |
---|
モ | A+ | | | | | | | | | | C+ | B | | | E | A | B+ | | E | | | | | | | | | | | |
---|
白 | | | | | | | | | | | B+ | C+ | | | E | | E | D | | A- | A+ | C+ | C | | | | | | | |
---|
黒 | | D | | | | | | | | | E | C+ | | | D | | E | | | | | E | C+ | A+ | A- | | | | | |
---|
赤 | | B | B | | | | | | | | D | | D | | F | | D | F | E | E | C- | B+ | A+ | C+ | E | | | | | |
---|
シ | E | A- | D | | | | | | | | E | | C- | C+ | D | | A+ | F | A | | | | | | | | | | | |
---|
ナ | | C- | A+ | B | | | | E | | | A- | A- | | | | | C | A+ | C | B+ | C | D | | | | | | | | |
---|
暗 | | C | B- | A- | C- | C+ | A+ | | | | C- | | | E | | | C | | E | | | | C | B+ | A- | | | | | |
---|
狩 | | B- | D | | | | | | | | E | | A- | A- | C- | | E | | | | | | | | | | | | | |
---|
吟 | | B- | C- | | | | | | | | D | | | | E | | D | | E | | | | | | | C | C | C | | |
---|
獣 | | C+ | E | | A- | | C | | | | D | | | | | | C | E | C | | | | | | | | | | | |
---|
竜 | | E | C- | | | | | A+ | | | E | B- | | | | | C- | | C | | | | | | | | | | | |
---|
召 | | E | | | | | | | | | E | B- | | | | | E | | | | | | | | | | | | | A- |
---|
忍 | E | C+ | C | | | | | | A- | C | E | | E | C | A- | | A- | | A | | | | | | | | | | A- | |
---|
侍 | | E | C+ | | | | | B- | | A+ | E | | C+ | | C | | B+ | | A | | | | | | | | | | | |
---|
ランク表示をやめる。
Farr さんのプロフィール |
---|
ハンドル | |
POLハンドル | |
e-mail | |
ホームページ | |
コメント | まだなもの: アイテム:飛竜の頭骨 カギ:怨念洞/ル・オン/ルガノン
|
FF11 Member Registraion System Version 0.5c
Copyright (C) 2002,2003 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.